© www.kegeln-muldental.de

1. Muldentalklasse Männer 2013/14 (St. B)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Treb Serm Ner Werm 1919 Gstbg Golz Grbth
KSV Rotation Trebsen II   2499:2499 2583:2573 2524:2400 2452:2349 2426:2336 2515:2339 2384:2301 .Treb.
SV Eintracht Sermuth I 2396:2405   2518:2307 2484:2380 2499:2409 2428:2329 2458:2312 2518:2276 .Serm.
Nerchauer SV III 2638:2554 2583:2571   2461:2402 2654:2471 2527:2471 2660:2395 2537:2434 .Ner.
KSV 1990 Wermsdorf 2463:2497 2570:2405 2383:2430   2407:2409 2431:2347 2431:2364 2490:2357 .Werm.
SV 1919 Grimma 2456:2307 2396:2062 2348:2323 2441:2303   2214:2248 2410:2430 2309:2260 .1919.
KSV Großsteinberg 2461:2391 2415:2494 2291:2451 2394:2392 2396:2390   2489:2417 2425:2465 .Gstbg.
KV Rotation Golzern 2486:2630 2409:2481 2515:2535 2506:2531 2472:2488 2570:2278   2552:2391 .Golz.
SV GW Großbothen II 2379:2093 2293:2155 2163:2239 2433:2269 2254:2165 2278:2196 2321:2122   .Grbth.
.Treb. .Serm. .Ner. .Werm. .1919. .Gstbg. .Golz. .Grbth.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0197 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group