© www.kegeln-muldental.de

1. Muldentalklasse Herren 2009/10 (St. B)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Treb Ner 1919 Hohn Grbth Werm Serm Turb
KSV Rotation Trebsen III   2393:2382 2437:2432 2449:2301 2378:2066 2294:2332 2440:2407 2417:2369 .Treb.
Nerchauer SV IV 2591:2344   2464:2421 2470:2598 2430:2226 2436:2270 2435:2605 2474:2469 .Ner.
SV 1919 Grimma 2371:2333 2421:2257   2297:2311 2434:2271 2273:2283 2426:2303 2397:2372 .1919.
Hohnstädter SV III 2448:2264 2508:2326 2513:2316   2438:2340 2563:2542 2510:2534 2421:2420 .Hohn.
SV GW Großbothen II 2335:2199 2176:2174 2273:2202 2362:2178   2138:2208 2325:2214 2181:2418 .Grbth.
KSV 1990 Wermsdorf II 2462:2414 2377:2332 2281:2358 2417:2456 2338:2289   2299:2489 2475:2402 .Werm.
SV Eintracht Sermuth I 2488:2445 2470:2320 2381:2336 2572:2464 2448:2306 2600:2359   2489:2458 .Serm.
KSV Turbine Grimma I 2537:2389 2526:2207 2545:2475 2491:2380 2597:2383 2484:2366 2600:2382   .Turb.
.Treb. .Ner. .1919. .Hohn. .Grbth. .Werm. .Serm. .Turb.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0171 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group