© www.kegeln-muldental.de

Muldentalliga Kegeln Herren 2007/08

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Turb Naun Hohb Alt Seel Gstbg Nitz Böh
KSV Turbine Grimma   2549:2421 2505:2379 2567:2446 2494:2487 2585:2492 2562:2557 2644:2386 .Turb.
KV Naunhof 2474:2459   2408:2477 2389:2525 2435:2477 ! 2345:2463 2357:2450 2392:2449 .Naun.
Hohburger SV 2500:2425 2472:2363   2353:2419 2434:2448 ! 2454:2413 2543:2468 2510:2540 .Hohb.
SG BW Altenhain II 2260:2255 2319:2296 2296:2300   2247:2283 ! 2276:2219 2331:2372 2230:2323 .Alt.
SV Seelingstädt II 2538:2355 ! 2465:2311 ! 2466:2417 ! 2434:2296 !   2476:2503 2616:2456 ! 2489:2406 .Seel.
KSV Großsteinberg 2436:2419 2576:2480 2500:2475 2478:2516 2501:2441   2430:2460 2523:2547 .Gstbg.
SV 61 Nitzschka 2475:2513 2418:2407 2460:2419 2482:2308 2480:2493 ! 2476:2416   2476:2461 .Nitz.
TSV Böhlitz 2523:2514 2440:2386 2536:2491 2500:2485 2498:2641 ! 2488:2455 2528:2496   .Böh.
.Turb. .Naun. .Hohb. .Alt. .Seel. .Gstbg. .Nitz. .Böh.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0230 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group