© www.kegeln-muldental.de

Muldental-Kreisliga Herren 2008/09 (St. 2)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Hohn Serm Werm Grim Ner Paus Gstbg Naun
Hohnstädter SV III   2463:2074 ! 2471:2473 2554:2430 2417:2400 2429:2464 2436:2488 2498:2396 .Hohn.
SV Eintracht Sermuth III 2269:2347   2420:2420 2326:2334 2267:2211 2350:2433 2323:2256 2316:2211 .Serm.
KSV Wermsdorf II 2460:2358 2492:2382   2462:2457 2326:2423 2447:2464 2491:2270 2422:2354 .Werm.
SV 1919 Grimma 2352:2330 2332:2300 2363:2491 !   2466:2294 2290:2359 2306:2414 2405:2418 .Grim.
Nerchauer SV IV 2457:2571 2415:2485 0:2415 ! 2498:2487   2466:2470 2569:2510 2489:2448 .Ner.
SV GW 53 Pausitz II 2424:2281 2350:2295 2374:2336 2417:2394 2369:2262   2310:2317 2393:2318 .Paus.
KSV Großsteinberg 2501:2477 2490:2504 2398:2425 2356:2363 2375:0 ! 2444:2384   2472:2419 .Gstbg.
KV Naunhof 2341:2457 2482:2392 2345:2465 2403:2373 2330:2341 2504:2609 2488:2432   .Naun.
.Hohn. .Serm. .Werm. .Grim. .Ner. .Paus. .Gstbg. .Naun.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0190 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group