© www.kegeln-muldental.de

Muldentalliga Männer 2012/13

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Treb Turb Böhl Paus Mach Alt Thall Bran
KSV Rotation Trebsen II   2447:2432 2495:2488 2501:2613 2532:2587 2488:2520 2662:2552 ! 2477:2531 .Treb.
KSV Turbine Grimma 2339:2222   2341:2214 2410:2275 2390:2239 2309:1803 2369:2318 2338:2184 .Turb.
TSV Böhlitz 2423:2240 2435:2442   2509:2468 2503:2464 2428:2426 2368:2434 2451:2222 .Böhl.
SV GW 53 Pausitz 2605:2518 2490:2524 2603:2368   2650:2482 2564:2483 2608:2655 2580:2514 .Paus.
SV Machern 90 I 2570:2418 2558:2359 2545:2302 2493:2536   2457:2298 2352:2478 2477:2378 .Mach.
SG BW Altenhain II 2295:2195 2279:2196 2301:2283 2192:2285 2259:2241   2274:2248 2284:2220 .Alt.
KSV Thallwitz I 2247:0 2428:2236 2560:2290 2417:2400 2472:2339 2569:2448   2462:2279 .Thall.
TSV RW 90 Brandis II 2387:2378 2437:2399 2368:2328 2443:2411 2441:2392 2471:0 ! 2451:2519   .Bran.
.Treb. .Turb. .Böhl. .Paus. .Mach. .Alt. .Thall. .Bran.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0228 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group