© www.kegeln-muldental.de

1. Landkreisliga U14 St.2 2023/24

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  M1 M2 M3 M4 M5
Hohnstädter SV II   1598:1838 1417:1039 1631:1089 1689:1896 .M1.
SV Seelingstädt I 1924:1390   1935:1078 1812:1418 1846:1704 .M2.
KSV Großsteinberg 1276:1462 1125:1587   1066:1186 1220:1714 .M3.
Nerchauer SV 1990 1359:1439 1502:1676 1444:1228   1291:1580 .M4.
SV Fortuna Leipzig 1624:1443 1771:1700 1828:995 1685:1426   .M5.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 15.08. 18:52
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0176 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group