© www.kegeln-muldental.de

Muldentalliga Männer 2018/19

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  TreII Naun Werm HSV Turb. Grosb Nitz
KSV Rotation Trebsen II   2507:2437 2485:2447 2379:2454 2243:1890 2439:2277 2345:2267 .TreII.
KV Naunhof 2430:2383   2482:2392 2472:2289 2447:2284 2464:2355 2419:2496 .Naun.
KSV 1990 Wermsdorf 2552:2497 2534:2531   2493:2578 2386:2455 2597:2352 2537:2487 .Werm.
Hohburger SV 2425:2391 2432:2442 2509:2470   2428:2213 2476:2368 2464:2386 .HSV.
KSV Turbine Grimma 2354:2506 2422:2504 2413:2474 2349:2522   2337:2548 2483:2448 .Turb..
SV GW Grossbothen II 2370:2291 2335:2288 2461:2372 2530:2228 2426:2316   2472:2239
SV 61 Nitzschka 2535:2427 2478:2547 2537:2462 2508:2598 2468:2429 2444:2471   .Nitz.
.TreII. .Naun. .Werm. .HSV. .Turb.. .Nitz.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0195 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group