© www.kegeln-muldental.de

Kreisliga Borna 2018/19

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Neu HagII Elst Borna Regis Boel HaIII Esp
Neukieritzsch   1596:1602 1623:1497 1604:1598 1571:1552 1630:1501 1609:1457 1657:1598
Hagenest II 1635:1667   1660:1657 1666:1591 1646:1674 1638:1638 1654:1588 1687:1586
Elstertrebnitz 1569:1591 1562:1637   1539:1580 1587:1656 1570:1478 1506:1518 1595:1456
Borna 1677:1643 1691:1693 1692:1479   1696:1628 1655:1574 1602:1543 1631:1620
Regis 1682:1645 1695:1601 1726:1536 1665:1572   1690:1582 1672:1597 1621:1595
Böhlen 1685:1626 1481:1615 1655:1617 1613:1610 1561:1649   1677:1623 1676:1641
Hagenest III 1643:1590 1543:1749 1667:1692 1593:1575 1640:1713 1716:1644   1548:1601
Espenhain 1669:1572 1643:1577 1629:1645 1680:1661 1570:1641 1678:1659 1432:1666  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0238 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group