© www.kegeln-muldental.de

U14 Muldentalliga 2015/16

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  M1 M2 M3 M4 M5
KSV 51 Bennewitz   1621:1744 1723:1459 1677:1323 1677:1442 .M1.
Hohnstädter SV 1855:1752   1815:1399 1883:1490 ! 1897:1461 .M2.
TSV RW 90 Brandis 1606:1678 1509:1707   1622:1342 1524:1454 .M3.
KV Naunhof 1251:1509 1328:1591 1381:1475   1536:1369 .M4.
KSV Rotation Trebsen 1399:1613 1347:1572 1077:1423 1075:1447   .M5.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0140 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group