© www.kegeln-muldental.de

1. Muldentalklasse Männer 2015/16 (St. A)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Hohburger SV I   2346:2431 2316:2321 2497:2276 2409:2357 2480:2375 2367:2348 .M1.
KSV Thallwitz II 2372:2384   2403:2227 2351:2198 2425:2216 2332:2261 2309:2058 .M2.
TSV BG Großzschepa 2381:2463 2358:2392   2336:2335 2409:2361 2431:2454 2399:2241 .M3.
Hohnstädter SV III 2428:2550 2365:2388 2522:2470   2444:2311 2437:2434 2457:2293 .M4.
TSV Böhlitz 2344:2378 2255:2281 2381:2291 2379:2249   2328:2290 2282:1994 .M5.
KV Naunhof I 2393:2405 2388:2373 2379:2425 2411:2448 2395:2199   2484:2192 .M6.
TSV RW 90 Brandis III 2246:2450 2488:2330 2265:2348 2383:2268 2178:2255 2232:2544   .M7.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5. .M6. .M7.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0194 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group