© www.kegeln-muldental.de

Kreisliga Kegeln Senioren 2007/08

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  1919 Hohn Benn Paus Nitz Mach
SV 1919 Grimma   1452:1533 1497:1419 1459:1389 1452:1511 1466:1391 .1919.
Hohnstädter SV II 1664:1693   1743:1547 1687:1577 1625:1593 1583:1140 .Hohn.
KSV 51 Bennewitz III 1551:1531 1547:1494   1531:1596 1529:1598 1533:1474 .Benn.
SV GW 53 Pausitz 1509:1519 1482:1514 1536:1434   1496:1540 1424:1366 .Paus.
SV 61 Nitzschka 1513:1463 1572:1594 1483:1508 1567:1508   1495:1467 .Nitz.
SV Machern 90 II 1478:1561 1581:1494 1566:1601 1510:1501 1516:1566   .Mach.
.1919. .Hohn. .Benn. .Paus. .Nitz. .Mach.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0184 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group