© www.kegeln-muldental.de

Landkreisliga U18 2022/23

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  M1 M2 M3 M4 M5
KSV Großsteinberg   1653:1697 1602:1590 1650:1538 1626:1795 .M1.
KSV 51 Bennewitz 1879:1655   1752:1769 1790:1617 1807:1909 .M2.
SV Eintracht Sermuth 1707:1558 1732:1755   1702:1612 1706:1402 .M3.
TSV RW 90 Brandis 1754:1646 1852:1825 1305:1859   1695:1890 .M4.
SV Fortuna Leipzig 1925:1732 1973:1663 1933:1774 1905:0 !   .M5.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.08. 23:27
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0129 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group