© www.kegeln-muldental.de

Kreisklasse Kegeln Herren 2007/08 (St. 1)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Hohn Serm Trebs Tres Turb Nitzs
Hohnstädter SV IV   2546:2350 2445:2401 2393:2189 2445:2440 2396:2552 .Hohn.
SV Eintracht Sermuth IV 2183:2169   2198:2263 2245:2096 2269:2214 2230:2178 .Serm.
KSV Rotation Trebsen III 2450:2247 2239:2336   2369:2234 2407:2108 2321:2347 .Trebs.
SV Tresenwald II 2126:2189 2260:2347 2278:2282   2292:2255 2244:2275 .Tres.
KSV Turbine Grimma II 2297:2313 2437:2277 2453:2327 2351:2059   2397:2290 .Turb.
SV 61 Nitzschka II 2318:2340 2360:2374 2369:2345 2379:2016 2309:2226   .Nitzs.
.Hohn. .Serm. .Trebs. .Tres. .Turb. .Nitzs.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0176 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group