© www.kegeln-muldental.de

Muldentalliga Herren 2009/10

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Paus Hohb Ahain Seel Tres Nitz Böhl Golz Gzsch Werm
SV GW 53 Pausitz II   2303:2318 2395:2343 2327:2365 2361:2362 2349:2409 2411:2391 2499:2410 2403:2401 2451:2363 .Paus.
Hohburger SV 2431:2433   2580:2506 2462:2479 2477:2485 2500:2449 2481:2374 2534:2553 2515:2414 2449:2445 .Hohb.
SG BW Altenhain II 2332:2370 2280:2262   2250:2436 2316:2265 2380:2406 2242:2165 2262:2318 2367:2179 2364:2353 ! .Ahain.
SV Seelingstädt II 2472:2343 ! 2441:2459 2514:2405 !   2461:2322 ! 2475:2357 2332:2435 2510:2413 ! 2395:2205 2405:2423 .Seel.
SV Tresenwald I 2513:2321 2513:2463 ! 2485:2452 ! 2458:2484 !   2429:2422 ! 2527:2347 ! 2486:2413 ! 2387:0 ! 2470:2399 ! .Tres.
SV 61 Nitzschka I 2571:2554 2515:2585 2490:2551 2483:2493 2503:2549 !   2523:2349 2555:2566 2476:2371 2533:2597 .Nitz.
TSV Böhlitz 2334:2422 2543:2476 2504:2353 2497:2569 2403:2358 ! 2579:2413   2616:2548 2529:2362 2554:2519 .Böhl.
KV Rotation Golzern 2550:2401 2592:2299 2495:2487 2525:2469 2529:2373 2478:2448 2456:2495   2498:2321 2548:2464 .Golz.
TSV BG Großzschepa 2417:2406 2355:2516 ! 2450:2364 0:2291 ! 2385:2411 ! 2359:2423 ! 2526:2400 ! 2367:2489   2452:2456 ! .Gzsch.
KSV 1990 Wermsdorf I 2411:2455 2505:2434 2599:2443 2516:2544 2480:2447 ! 2464:2537 2581:2399 2027:2547 ! 2566:2279   .Werm.
.Paus. .Hohb. .Ahain. .Seel. .Tres. .Nitz. .Böhl. .Golz. .Gzsch. .Werm.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0252 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group