© www.kegeln-muldental.de

Muldental-Kreisliga Damen 2008/09

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Treb Hohn Benn Hohb Gstbg Wurz
KSV Rotation Trebsen II   1517:1464 1481:1553 1528:1553 1529:1531 1428:1442 .Treb.
Hohnstädter SV III 1689:1595   1556:1646 1596:1561 1631:1551 1610:1586 .Hohn.
KSV 51 Bennewitz IV 1498:1324 1520:1608   1500:1442 1523:1482 1589:1504 .Benn.
Hohburger SV 1508:1489 1391:1564 1587:1575   1618:1467 1548:1579 .Hohb.
KSV Großsteinberg II 1544:1423 1490:1597 1489:1530 1522:1555   1581:1520 .Gstbg.
KSV Wurzen Nord II 1489:1451 1585:1570 1534:1466 1575:1517 1468:1432   .Wurz.
.Treb. .Hohn. .Benn. .Hohb. .Gstbg. .Wurz.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0165 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group