© www.kegeln-muldental.de

Kreisliga Kegeln Damen 2007/08

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Böhl Hohb Wurz Mach Gstbg Benn Hohn
TSV Böhlitz   1607:1581 1593:1466 1564:1557 1609:1471 1579:1418 1653:1556 .Böhl.
Hohburger SV 1575:1509   1558:1501 1555:1553 1542:1543 1586:1515 1621:1445 .Hohb.
KSV Wurzen Nord II 1557:1542 1522:1493   1564:1528 1553:1531 1547:1476 1480:1570 .Wurz.
SV Machern 90 1584:1549 1587:1505 1509:1432   1565:1453 1581:1490 1665:1490 ! .Mach.
KSV Großsteinberg II 1605:1603 1520:1498 1545:1596 1571:1521   1599:1640 1590:1542 .Gstbg.
KSV 51 Bennewitz IV 1458:1505 1517:1401 1580:1440 1477:1533 1509:1474   1502:1404 .Benn.
Hohnstädter SV III 1598:1640 1557:1607 1578:1554 1675:1631 1559:1594 1669:1566   .Hohn.
.Böhl. .Hohb. .Wurz. .Mach. .Gstbg. .Benn. .Hohn.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0150 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group