Muldental-Einzelmeisterschaften 2010

B-Jugend (männlich)
B-Jugend (weiblich)
1. Florian Bauch (Hohnstädt) 788 (554/234/23) 390/398
2. Oskar Huth (Bennewitz) 775 (552/223/17) 383/392
3. Michael Tapper (Bennewitz) 772 (534/238/17) 401/371
4. Felix Uhlich (Bennewitz) 758 (563/195/24) 375/383
5. Kurt Mühler (Trebsen) 748 (553/195/24) 368/380
6. Nick Schinke (Hohnstädt) 742 (519/223/24) 401/341
7. Sascha Langer (Hohnstädt) 718 (525/193/27) 363/355
8. Felix Rüssel (Hohnstädt) 698 (501/197/26) 348/350
1. Lisa Kießling (RW Brandis) 793 (557/236/15) 403/390
2. Franziska Großjohann (Bennewitz) 742 (511/231/17) 380/362
3. Stefanie Wendt (Thallwitz) 703 (506/197/27) 332/371
4. Annalena Böhmann (Hohnstädt) 674 (499/175/30) 364/310
5. Julia Matthaes (Wermsdorf) 669 (481/188/31) 328/341
6. Vanessa Knötzsch (Bennewitz) 652 (499/153/40) 330/322
7. Melissa Auerswald (RW Brandis) 585 (428/158/44) 316/269
A-Jugend (männlich)
A-Jugend (weiblich)
1. Tino Kießig (Hohnstädt) 881 (611/270/ 5) 435/446
2. Martin Lessig (Nerchau) 854 (596/258/ 9) 427/427
3. Stefan Holike (Hohnstädt) 848 (580/268/10) 429/419
4. Sebastian Dietze (Trebsen) 839 (576/263/10) 431/408
5. Maik Bartlog (Tresenwald) 831 (559/272/18 ) 418/413
6. Th. Rühlemann (Großstb.) 779 (558/221/18 ) 426/353
7. M. Herber (Tresenwald) 761 (549/212/18 ) 416/345
8. Marcel Theinert (1919 Grimma) 408 (291/117/11) 408/n.A.
1. J. Lange (Hohnstädt) 853 (581/272/13) 418/435
2. L. Hahn (Bennewitz) 838 (555/283/15) 440/398
3. J. Frosch (Tresenwald) 825 (552/273/10) 419/406
4. S. Hanschmann (Hohnst.) 818 (571/247/ 9) 412/406
5. S. Müller (Großsteinberg) 806 (564/242/20) 413/393
6. M. Pernat (Brandis) 792 (576/216/20) 394/398
7. S. Hahn (Bennewitz) 766 (555/211/20) 370/396
8. J. Pott (Hohburg) 761 (530/231/22) 400/361
Junioren
Juniorinnen
---/---/---
---/---/---
Herren
Damen
---/---/---
1. Y. Kramer (Nerchau) (428/415) (574/269) 843
2. A. Dietze (Trebsen) (417/419) (567/269) 836
3. C. Fäller (Großzschepa) (397/421) (587/231) 818
4. B. Benke (Hohburg) (392/410) (553/249) 802
5. M. Mann-Dietze (Tresenwald) (383/408) (563/228) 791
6. P. Eisfeld (Tresenwald) (379/342) (493/228) 721
Senioren A
Seniorinnen A
---/---/---
---/---/---
Senioren B
Seniorinnen B
---/---/---
---/---/---
Kreismannschaftsmeisterschaft Senioren B

alle Angaben ohne Gewähr